t-ota - Die Webseite

Subject-Statistik (Top 20) 1997

Header-statistics for: Subject: (Re:/was: skipped)
(based on msgs with bodies between 01.01.97 and 31.12.97)

t-online.talk.allgemein
	7199	100,00%	(probe count)
	286	3,97%	Der und Die
	141	1,96%	Dieser Thread endet hier NICHT!
	139	1,93%	>Cancel wegen kommerzieller Werbung.
	128	1,78%	Immer noch Zugangsprobleme!
	110	1,53%	Online-Pro FaxNr?
	104	1,44%	Neues von Harry Bo
	84	1,17%	Ein Gutes Auto [tm] Was: Re: Wir! sind die Hotline-derweil...
	82	1,14%	SMT13
	63	0,88%	Weingeist was: Re:  Hilfe, junk mail
	59	0,82%	Unwichtige Fragen ans TOT
	59	0,82%	Netiquette II
	57	0,79%	wir kommen naeher ;-)
	52	0,72%	test
	52	0,72%	Mailserver-Problem
	51	0,71%	T-Online hat auch was gutes !
	50	0,69%	Mir kocht die Galle!
	49	0,68%	Internet Explorer 4
	48	0,67%	Neuestes AOL-Angebot
	47	0,65%	LeasedLink-Angebot der DTAG und T-Online?!?
	44	0,61%	Hardwarezock (was Re: Sentimental Journey)

[Stand: 23.09.2002]

Nach oben

© beim tollen Team von tota-pages@domeus.de <vbeg> - Letzte Änderung: November 2002